FNIRSI-TC2 гениально интегрирует цифровой осциллограф, тестер электронных компонентов, генератор сигналов PWM и другие функции в одном приборе. Оснащен широкоразмерным цветным матричным TFT-дисплеем. Имеется встроенная перезаряжаемая литиевая батарея. Имеет много практичных функций для пользователя, также имеет хорошую портативность.
Особенности:
— Имеет различные режимы работы, такие как осциллограф и тестер компонентов.
— Режим «Осциллограф» для проверки формы сигнала цепи с частотой до 200 кГц
— Режим «Mos Test» может тестировать различные типы транзисторов и может идентифицировать тип устройства, полярность штыря, hFE, напряжение включения, емкость соединения; Может тестировать емкость, сопротивление, компоненты индуктивности и т. д.
— Поддержка онлайн-работы с компьютером, вы можете обновить официальную прошивку самостоятельно или загрузить обновление.
| Характеристики осциллографа | |
| Частота дискретизации | 2,5 мс/с |
| Аналоговая полоса пропускания | 0-200 кГц |
| Входное сопротивление | 1 мОм |
| Связь | AC/DC |
| Диапазон измеряемого напряжения | 1:1 пробник: 80 Vpp (± 40 В) 10:1 пробник : 800 Vpp (± 400 В) |
| Вертикальная чувствительность | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел (с шагом 1-2-5) |
| Горизонтальная чувствительность | 10 мкс/дел ~ 500 с/дел (с шагом 1-2-5) |
| Режимы работы | автоматический, стандартный, одиночный |
| Типы триггера | нарастающий, спадающий |
| Уровни триггера | регулируемый с индикацией |
| Функция удержания сигнала | да |
| Автоматическое измерение | максимум, минимум, среднее, среднеквадратичное значение, от пика к пику, частота, период, рабочий цикл |
| ШИМ-выход | частота: 0 — 80 кГц рабочий цикл: 0 — 100% амплитуда: 5 В |
| Тестируемые элементы тестером | |
| Электронные лампы | триод диод: падение прямого напряжения <5 В стабилитрон: 0,01 — 4,5 В; 0,01 — 24 В |
| Транзисторы | JFET IGBT MOSFET |
| Тринисторы | SCRS, Triac напряжение включения <5 В; ток срабатывания триггера <6 мА |
| Ёмкость | 25 пФ – 100 мФ |
| Сопротивление | 0,01 Ом – 50 МОм |
| Индуктивность | 10 мкГн — 1000 мкГн |
| Температура | да |
| Влажность | да |
| Дисплей | цветной дисплей 160×128 пикселей |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 2,4 дюймовый цветной TFT экран со светодиодной подсветкой |
| Батарея | литиевая аккумуляторная батарея ёмкостью 1500 мАч |
| Питание | USB type-C |
| Габариты | 79 x 31 x 103 мм |
| Вес | 400 г |
Пробник тип «зажим» — 3 шт
Тестовый провод тип «банан»





Отзывы
Отзывов пока нет.